Preposlať Belinea BELINEA 1975 S1
Belinea BELINEA 1975 S1
Špičkový LCD panel s uhlopriečkou 19 palcov, integrovaným 3-portovým USB hubom a veľmi nízkou dobou odozvy púhe 2 ms, ktorá zaručí ostré a nerozmazané hrany aj pri najrýchlejších dynamických dejoch. Výborné hodnoty jasu 300 cd/m2 a kontrastu 700:1 zaručujú špičkové podenie obrazu. Pre pripojenie k počítaču je pripravený analógový VGA D-SUB konektor a moderné DVI-D rozhranie. Monitor je vybavený integrovanými stereo reproduktormi s výkonom 2 x 1 W, ktoré slúžia pre základné ozvučenie. Je možné ho primontovať na stenu pomocou štandardu VESA (100 x 100 mm). Ergonomická norma TCO 03 zaručuje užívateľské pohodlie a bezpečnosť. Monitor sa dá naklopiť v rozmedzí 22° dopredu a 5° dozadu.
Výrobca:
Kategórie:
Galéria Belinea BELINEA 1975 S1
Fotografie monitorov Belinea BELINEA 1975 S1
Základné údaje Belinea BELINEA 1975 S1
Srovnání s jinými monitory
V katalógu 2693 monitorov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Belinea | ||
|---|---|---|
| Základné vlastnosti Belinea BELINEA 1975 S1 | ||
| Dátum výroby | - | |
| Uvedenie na trh | 2010-04-21 | |
| Typ | 19' LCD | |
| Hmotnosť | 6,7 | |
| Rozmery | 411 x 444 x 220 | |
| Obecné parametry Belinea BELINEA 1975 S1 | ||
| Veľkosť bodu | 0,294 mm | |
| Spotreba | - | |
| Druh obrazovky | LCD, LCD | |
| Uhlopriečka | 19” | |
| Specifické pro CRT monitory Belinea BELINEA 1975 S1 | ||
| Frekvencia - vertikálna | 56 - 75 Hz | |
| Frekvencia - horizontálna | 31 - 83 KHz | |
| Rozlíšenie - odporúčané | 1280 x 1024 | |
| Viditeľná uhlopriečka | 19 | |
| Rozlíšenie - maximálne | 1280 x 1024 | |
| Šírka pásma | - | |
| Specifické pro LCD panely Belinea BELINEA 1975 S1 | ||
| Kontrast | 700 | |
| Specifické pro televizory Belinea BELINEA 1975 S1 | ||
| LED podsvícení | - | |
| Specifické pro LCD panely Belinea BELINEA 1975 S1 | ||
| Rozlíšenie - natívne | - | |
| Specifické pro televizory Belinea BELINEA 1975 S1 | ||
| Full HD | - | |
| Specifické pro LCD panely Belinea BELINEA 1975 S1 | ||
| Uhol pohľadu | 170° | |
| Odozva | 2 ms | |
| Specifické pro televizory Belinea BELINEA 1975 S1 | ||
| Frekvence | - | |
| Specifické pro LCD panely Belinea BELINEA 1975 S1 | ||
| Jas | 300 | |
| Specifické pro televizory Belinea BELINEA 1975 S1 | ||
| Převod 2D-3D | - | |
| Výkon reproduktorů | - | |
| Rozhraní a konektory Belinea BELINEA 1975 S1 | ||
| Rozhranie | 15-pin D-SUB VGA, DVI | |
| Další vlastnosti a možnosti monitoru Belinea BELINEA 1975 S1 | ||
| Spĺňa normy | TCO03, EPA Energy Star, TUV-GS, ISO 9241-3, ISO 9241-8, ISO 9241-7, DDC-1, DDC-2B | |
| Vlastnosti a možnosti: | reproduktory, USB hub | |
Súvisiaci Belinea BELINEA 1975 S1
Hodnotenie Belinea BELINEA 1975 S1
Hodnotenie Monitorov Belinea BELINEA 1975 S1
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Inzeráty
inzerátov
29.3.2012 14:15
09.1.2011 13:06
03.1.2010 16:43
05.12.2009 20:54
05.12.2009 20:37
05.12.2009 20:31
10.3.2009 09:50
04.2.2009 17:59
01.1.2009 21:01
01.1.2009 15:46
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "























