Preposlať Belinea 102015
Belinea 102015
Belinea 102015 je nadštandartne kvalitný 20 palcový LCD monitor značky 1600x1200. Veľkosť bodu je 0,255mm. Vďaka vysokému kontrastu/600:1/ poskytuje dokonalý a ostrý obraz. Čas odozvy je 25ms. Prítomnosť duálneho spojenia je samozrejmosťou - analógový SUB a digitálny DVI. Spotreba energie je trochu vyššia - 90 W. Monitor je určený aj pre náročnejších užívateľov. Poteší prítomnosťou USB konektoru. K zaisteniu maximálneho pohodlia pri práci umožňuje podstavec monitoru, monitor ľubovoľne otáčať a nakláňať.
Výrobca:
Kategórie:
Galéria Belinea 102015
Fotografie monitorov Belinea 102015
Základné údaje Belinea 102015
Srovnání s jinými monitory
V katalógu 2693 monitorov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Belinea | ||
|---|---|---|
| Základné vlastnosti Belinea 102015 | ||
| Dátum výroby | - | |
| Uvedenie na trh | 2010-04-21 | |
| Typ | 20' LCD | |
| Hmotnosť | 7,3 kg | |
| Rozmery | 483 x 458 x 200 | |
| Obecné parametry Belinea 102015 | ||
| Veľkosť bodu | 0.255 | |
| Spotreba | 60 W / 3 W | |
| Druh obrazovky | LCD, LCD | |
| Uhlopriečka | 20” | |
| Specifické pro CRT monitory Belinea 102015 | ||
| Frekvencia - vertikálna | 50 - 85 Hz | |
| Frekvencia - horizontálna | 30 - 83 kHz | |
| Rozlíšenie - odporúčané | - | |
| Viditeľná uhlopriečka | 20 | |
| Rozlíšenie - maximálne | - | |
| Šírka pásma | 162 MHz | |
| Specifické pro LCD panely Belinea 102015 | ||
| Kontrast | 700 | |
| Specifické pro televizory Belinea 102015 | ||
| LED podsvícení | - | |
| Specifické pro LCD panely Belinea 102015 | ||
| Rozlíšenie - natívne | 1600 x 1200 | |
| Specifické pro televizory Belinea 102015 | ||
| Full HD | - | |
| Specifické pro LCD panely Belinea 102015 | ||
| Uhol pohľadu | 170° / 170° | |
| Odozva | 25 | |
| Specifické pro televizory Belinea 102015 | ||
| Frekvence | - | |
| Specifické pro LCD panely Belinea 102015 | ||
| Jas | 250 | |
| Specifické pro televizory Belinea 102015 | ||
| Převod 2D-3D | - | |
| Výkon reproduktorů | - | |
| Rozhraní a konektory Belinea 102015 | ||
| Rozhranie | 15-pin D-SUB VGA, DVI | |
| Další vlastnosti a možnosti monitoru Belinea 102015 | ||
| Spĺňa normy | TCO03, EPA Energy Star, TUV-GS, ISO 9241-3, ISO 9241-8, ISO 9241-7, DDC-1, DDC-2B | |
| Vlastnosti a možnosti: | reproduktory, USB hub, OSD menu | |
Súvisiaci Belinea 102015
Hodnotenie Belinea 102015
Hodnotenie Monitorov Belinea 102015
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Inzeráty
inzerátov
29.3.2012 14:15
09.1.2011 13:06
03.1.2010 16:43
05.12.2009 20:54
05.12.2009 20:37
05.12.2009 20:31
10.3.2009 09:50
04.2.2009 17:59
01.1.2009 21:01
01.1.2009 15:46
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "























